MTT
Individual Session Patterns
▼ details
ABI
$32
$/MTT
$0.0
MTT/Sess
25
Session
10.4h/14.1h
avg / peak
Window
18:00–04:00
Tables
6.2/10
cruise / peak
ROI
0%
Schedule
Room
Buy-in
Format
Today
Wednesday
from 17:00
Tournaments
54
Recommended
10
Session MTT
25
Avg BI
$22
Session $
$582
Cruise
10
Peak Tables
10
Session
8.0h
Proj. ROI
0.0%
weighted avg
Proj. $/MTT
$0.00
per tournament
Proj. Session $
$0
est. profit
Pacing
WU
17:00–18:30
/
4 tbl
→
Cruise
18:30+
/
6 tbl
|
End
~01:00
Hourly Load
17:30
WU
1/5
18:00
WU
9/6
18:30
10/6
19:00
10/6
19:30
10/6
20:00
10/6
20:30
10/6
21:00
10/6
21:30
10/6
22:00
7/6
🤖
AI Review
Write what you don't like or what could be improved. Your feedback will be recorded.
Enter a room name or tournament name to check stats and whether it fits your schedule.
AI-агент для настройки расписания. Попросите оптимизировать параметры, увеличить объём или улучшить качество.
Schedule algorithm parameters. Preview changes before applying.
Details
| Tournament | Room | BI | RE | Start | End | Dur | GTD | Format | ROI | $/MTT | Fish | AFS | Qual |
|---|
17:30
1 table
| $11 | ✓ | 17:30 | 20:00 | 2.5h | $15K | TURBO | +5.4% | +0.59 | 46% | 245 | 62% |
18:00
8 tables
| $11 | ✓ | 18:00 | 21:30 | 3.5h | $20K | PKO | +4.8% | +0.53 | 46% | 280 | 62% |
| $11 | ✓ | 18:00 | 22:30 | 4.5h | $10K | PKO | +7.1% | +0.78 | 49% | 350 | 63% |
| $5.5 | ✓ | 18:00 | 22:00 | 4.0h | $8K | PKO | +8.5% | +0.47 | 52% | 200 | 62% |
| $33 | ✓ | 18:00 | 00:30 | 6.5h | $30K | VANILLA | +5.8% | +1.91 | 48% | 800 | 64% |
| $5 | ✓ | 18:00 | 22:30 | 4.5h | $5K | PKO | +12.0% | +0.60 | 53% | 180 | 62% |
| $22 | ✓ | 18:00 | 23:30 | 5.5h | $15K | PKO | -3.8% | -0.84 | 46% | 245 | 62% |
| $5.5 | ✓ | 18:00 | 22:00 | 4.0h | $5K | PKO | +4.5% | +0.25 | 51% | 160 | 61% |
| $11 | ✓ | 18:00 | 21:00 | 3.0h | $10K | PKO | +3.8% | +0.42 | 47% | 230 | 62% |
18:30
6 tables
| $22 | ✓ | 18:30 | 00:00 | 5.5h | $30K | PKO | +6.2% | +1.36 | 47% | 320 | 64% |
| $55 | ✓ | 18:30 | 03:00 | 8.5h | $500K | PKO | +8.3% | +4.57 | 49% | 3.3K | 66% |
| $20 | ✓ | 18:30 | 01:00 | 6.5h | $30K | PKO | +10.8% | +2.16 | 48% | 700 | 64% |
| $8.8 | ✓ | 18:30 | 23:00 | 4.5h | $8K | PKO | +3.2% | +0.28 | 50% | 190 | 62% |
| $33 | ✓ | 18:30 | 00:30 | 6.0h | $75K | PKO | +10.1% | +3.33 | 48% | 500 | 65% |
| $5.5 | ✓ | 18:30 | 22:30 | 4.0h | $5K | PKO | +6.0% | +0.33 | 50% | 200 | 62% |
19:00
5 tables
| $33 | ✓ | 19:00 | 02:00 | 7.0h | $50K | PKO | +10.3% | +3.40 | 48% | 1.1K | 64% |
| $16.5 | ✓ | 19:00 | 01:15 | 6.2h | $25K | PKO | +9.8% | +1.62 | 50% | 890 | 66% |
| $10 | ✓ | 19:00 | 01:00 | 6.0h | $20K | PKO | +8.9% | +0.89 | 48% | 600 | 64% |
| $11 | ✓ | 19:00 | 00:00 | 5.0h | $10K | VANILLA | +1.8% | +0.20 | 47% | 300 | 62% |
| $22 | ✓ | 19:00 | 01:00 | 6.0h | $25K | PKO | +5.4% | +1.19 | 47% | 420 | 63% |
19:30
7 tables
| $55 | ✓ | 19:30 | 03:45 | 8.2h | $100K | PKO | +15.2% | +8.36 | 50% | 2.0K | 65% |
| $22 | ✓ | 19:30 | 22:30 | 3.0h | $20K | PKO | +3.9% | +0.86 | 46% | 290 | 63% |
| $33 | ✓ | 19:30 | 02:00 | 6.5h | $50K | PKO | +7.6% | +2.51 | 49% | 1.4K | 65% |
| $10.5 | ✓ | 19:30 | 01:00 | 5.5h | $12K | PKO | +11.2% | +1.18 | 50% | 350 | 64% |
| $10 | ✓ | 19:30 | 22:00 | 2.5h | $10K | PKO | +6.3% | +0.63 | 47% | 250 | 62% |
| $11 | ✓ | 19:30 | 22:00 | 2.5h | $8K | PKO | +0.5% | +0.06 | 46% | 200 | 62% |
| $33 | ✓ | 19:30 | 01:30 | 6.0h | $40K | PKO | +6.1% | +2.01 | 47% | 680 | 64% |
20:00
8 tables
| $33 | ✓ | 20:00 | 02:20 | 6.3h | $75K | PKO | +9.8% | +3.23 | 49% | 1.0K | 66% |
| $22 | ✓ | 20:00 | 02:30 | 6.5h | $40K | VANILLA | +7.8% | +1.72 | 47% | 850 | 64% |
| $33 | ✓ | 20:00 | 23:00 | 3.0h | $30K | PKO | +5.1% | +1.68 | 47% | 310 | 63% |
| $33 | ✓ | 20:00 | 02:30 | 6.5h | $50K | PKO | +6.9% | +2.28 | 49% | 1.1K | 64% |
| $20 | ✓ | 20:00 | 02:10 | 6.2h | $50K | VANILLA | +13.5% | +2.70 | 47% | 750 | 63% |
| $50 | ✓ | 20:00 | 02:30 | 6.5h | $60K | PKO | +12.4% | +6.20 | 45% | 1.8K | 66% |
| $22 | ✓ | 20:00 | 01:00 | 5.0h | $20K | PKO | +2.1% | +0.46 | 47% | 350 | 62% |
| $22 | ✓ | 20:00 | 02:00 | 6.0h | $20K | VANILLA | +4.2% | +0.92 | 46% | 550 | 63% |
20:30
5 tables
| $22 | ✓ | 20:30 | 02:45 | 6.2h | $30K | PKO | +5.3% | +1.17 | 51% | 920 | 64% |
| $16.5 | ✓ | 20:30 | 23:30 | 3.0h | $15K | PKO | +4.2% | +0.69 | 48% | 260 | 63% |
| $50 | ✓ | 20:30 | 02:50 | 6.3h | $100K | VANILLA | +18.9% | +9.45 | 46% | 1.6K | 64% |
| $33 | ✓ | 20:30 | 02:00 | 5.5h | $30K | PKO | +5.8% | +1.91 | 48% | 500 | 64% |
| $33 | ✓ | 20:30 | 02:00 | 5.5h | $30K | VANILLA | +7.5% | +2.48 | 46% | 750 | 64% |
21:00
6 tables
| $22 | ✓ | 21:00 | 03:30 | 6.5h | $50K | PKO | +11.4% | +2.51 | 48% | 1.2K | 65% |
| $22 | ✓ | 21:00 | 00:30 | 3.5h | $25K | TURBO | -2.3% | -0.51 | 46% | 435 | 62% |
| $11 | ✓ | 21:00 | 01:30 | 4.5h | $15K | VANILLA | +6.4% | +0.70 | 49% | 410 | 63% |
| $20 | ✓ | 21:00 | 03:00 | 6.0h | $25K | VANILLA | +7.2% | +1.44 | 47% | 650 | 63% |
| $22 | ✓ | 21:00 | 02:00 | 5.0h | $15K | VANILLA | -0.8% | -0.18 | 46% | 380 | 62% |
| $55 | ✓ | 21:00 | 03:00 | 6.0h | $60K | PKO | +8.8% | +4.84 | 47% | 1.2K | 65% |
21:30
4 tables
| $22 | ✓ | 21:30 | 02:00 | 4.5h | $15K | PKO | +4.5% | +0.99 | 48% | 400 | 62% |
| $55 | ✓ | 21:30 | 03:00 | 5.5h | $40K | PKO | +7.1% | +3.91 | 48% | 1.6K | 65% |
| $10 | ✓ | 21:30 | 02:30 | 5.0h | $15K | PKO | +9.5% | +0.95 | 49% | 450 | 64% |
| $11 | ✓ | 21:30 | 00:00 | 2.5h | $8K | TURBO | +2.5% | +0.28 | 46% | 190 | 62% |
22:00
4 tables
| $11 | ✓ | 22:00 | 00:30 | 2.5h | $8K | TURBO | +2.1% | +0.23 | 45% | 180 | 61% |
| $22 | ✓ | 22:00 | 00:30 | 2.5h | $20K | TURBO | +3.4% | +0.75 | 47% | 220 | 62% |
| $10 | ✓ | 22:00 | 04:00 | 6.0h | $50K | PKO | +8.3% | +0.83 | 49% | 550 | 64% |
| $5 | ✓ | 22:00 | 00:00 | 2.0h | $3K | TURBO | +1.5% | +0.08 | 45% | 150 | 60% |